Odběratel | Místo | Název výrobního celku | Ukončení |
---|---|---|---|
Shanghai Jiao Tong University | Čína, Jin Ping | Systém redukce radonu - dodání a zprovoznění | 03/2019 |
CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ s.r.o. | Řež u Prahy | SUSEN - Experimentální heliová smyčka S-ALLEGRO | 12/2017 |
Sanford Underground Research (SDSTA) | U.S.A., Jižní Daktota, Lead | Systém odstraňování radonu | 05/2017 |
SPOLANA a.s. | Neratovice | Úprava chlazení válců kompresoru regenerovaného VCM | 09/2016 |
Institution for Basic Science | Jižní Korea, Incheon | Systém redukce radonu - zprovoznění | 04/2016 |
Consorcio Laboratorio Subterráneo de Canfranc | Španělsko, Canfranc | Systém redukce radonu | 12/2015 |
Institute for Basic Science, KOREA | Jižní Korea, Incheon | Systém redukce radonu | 09/2015 |
Dr. Muller Pharma s.r.o. | Hradec Králové | Stanice topení a chlazení duplikátorového homogenizačního kotle FRÝMIX | 07/2015 |
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Brno | Lovochemie a.s., Lovosice | Chlazení ledku vápenatého - 4 aparáty pro Soubor 01 a 2 aparáty pro Soubor 07 | 10/2014 |
ČKD KOMPRESORY a.s., Prague | Rusko, Chabarovsk | Chladicí okruh pro chlazení válců dvou pístových kompresorů | 02/2013 |
Princeton University, Deparment of Physics, New York, USA | Itálie, Národní laboratoř v Gran Sasso | Systém redukce radonu v LNGS | 10/2012 |
ČKD KOMPRESORY a.s., Prague | Rusko, Ačinsk | Chladicí okruh voda-voda pro chlazení válců dvou vodíkových pístových kompresorů | 08/2012 |
CHART Ferox a.s., Děčín | Izrael | Chladicí jednotka pro skladování CO2 v zásobníku VTC60/VT60 |
04/2013 |
Lawrence Berkeley National Laboratory, Kalifornie, USA | Itálie, Národní laboratoř v Gran Sasso | Systém redukce radonu pro experiment CUORE v LNGS | 09/2011 |
LOVOCHEMIE a.s. | Lovosice | Úprava uzlu chlazení výrobku ledku vápenatého | 08/2011 |
EXELSIOR GROUP s.r.o. | Nový Bohumín | Zařízení na rekuperaci dusíku | 08/2011 |
GEOSAN GROUP a.s. | Hradec Králové | Reinstalace napojení mrazicích zařízení na dusíkové dochlazování - Tkáňová ústředna Fakultní nemocnice | 06/2011 |
Linde Gas a.s., Praha | Ostrava | Výměna chladicí jednotky pro skladový zásobník 250 m3 CO2 | 05/2011 |
CHART Ferox a.s., Děčín | Izrael | Chladicí jednotka pro skladování N2O | 11/2010 |
CHART Ferox a.s., Děčín | Messer Technogas s.r.o., Frýdek-Místek | Chladicí jednotka pro skladování CO2 | 11/2010 |
Dr. Muller Pharma s.r.o. | Hradec Králové | Stanice topení a chlazení duplikátorového homogenizačního kotle FRYMIX 1000/C | 12/2009 |
ČKD NOVÉ ENERGO, a.s., Prague | Rusko, Kstovo 3 | Chladicí okruh | 03/2009 |
CHART Ferox a.s. | Děčín | Zařízení na rekuperaci dusíku | 09/2008 12/2006 |
CHART Ferox a.s. | Děčín | Chladicí jednotka CO2 pro zásobníky VT4 | 08/2008 |
CHART Ferox a.s. | Děčín | Vymrazovací zařízení chlazené kapalným dusíkem | 04/2008 |
Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o. | Hostivice | Zkušební okruh pro testování chladivových kompresorů s chladivem R744 | 03/2008 |
Kovoprojekta Brno a.s. | Ústí nad Labem | Vymrazovací jednotka epichlorhydrinu - intenzifikace | 10/2007 |
Kovoprojekta Brno a.s. | Ústí nad Labem | Nízkoteplotní kondenzace toluenu | 10/2007 |
Chemoprojekt a.s. |
Slovensko, Meroco a.s., Leopoldov |
Vymrazovací jednotka v závodě na výrobu Biodieselu | 09/2007 |
Pivovary Topvar a.s. | Slovensko, Topolčany | Rekonstrukce chlazení posuvných hromad | 08/2007 07/2006 |
Korfil a.s. | Hustopeče | Chladicí jednotka v závodě na výrobu Bioetanolu - 2 ks | 07/2007 |
Chemoprojekt a.s., Praha | SETUZA a.s., Ústí nad Labem | Vymrazovací jednotka - Výroba FAME | 01/2007 |
Pivovar Šariš, a.s. | Slovensko, Topolčany | Rekonstrukce chlazení posuvných hromad | 06/2006 |
Kovoprojekta Brno, a.s. | Ústí nad Labem | Vymrazovací jednotka epichlorhydrinu ve SPOLANA a.s. | 06/2004 |
Laboratoire Souterrain de Modane | Francie, Modane | Linka na zachycování radonu | 10/2004 |