Název | Přepouštěcí chladič |
---|---|
Místo stavby | Ukrajina, Kremenčuk |
Investor | Pacovské strojírny a.s., Pacov |
Předáno | 10/2011 |
Technické parametry
Množství plynu | 14 513 kg/h |
---|---|
Tlak plynu na vstupu | 54,5 bar-abs. |
Teplota plynu vstup/výstup | 135 °C / 41 °C |
Teplota chladicí vody vstup/výstup | 28 °C / 38 °C |
Tlak vody na vstupu | 4 bar-abs. |
Tepelný výkon | 1 984,8 kW |
Množství chladicí vody | 170 482 kg/h |
Rozměr průměr x výška | 508 x 4 300 mm |
Hmotnost | 3 000 kg |
Návrh, konstrukce, výroba a dodávka 1 ks přepouštěcího chladiče 2 MW pro soustrojí PKTK 173-09- Kremenčuk UA.