Název | Chladič 260 kW |
---|---|
Investor | Pacovské strojírny a.s., Pacov |
Místo stavby | Ukrajina, Kremenčuk |
Předáno | 8/2011 |
Technické parametry
Výpočtový tlak | 1,6 / 0,75 MPa |
---|---|
Výpočtová teplota | 80 / 50 °C |
Tepelný výkon | 260 kW |
Médium | Turbinový olej / chladící voda |
Výrobní předpisy | PED /ČSN EN 13445, GOST |
Vodní chladič oleje je určen pro chlazení oleje kompresoru. Horizontální přímotrubný výměník tepla, s demontovatelným trubkovým svazkem a plovoucí hlavou se zdvojeným těsněním.